與我們聯繫 致電或訪問分行
期貨交易使您可以多樣化您的投資組合,獲得新市場的敞口,對沖上漲的商品價格,並管理風險。符合資格的投資人可以通過TD Ameritrade Futures and Forex, LLC.每週6天、每天24小時交易超過70種期貨產品。使用強大的平台、技術研究、沈浸式教育、期貨交易支持和paperMoney®練習您的策略,無額外費用。無論您是期貨新手還是經驗豐富的專業人士,我們都會為您提供工具和資源讓您自信地交易期貨。
通過微型期貨,只需部分成本即可交易期貨
微型期貨,包括微型WTI原油期貨和微型比特幣期貨,現在可供交易。它們以較低的保證金要求提供較低的入場成本,這可以幫助您以更大的靈活性多樣化您的投資組合。如果您以前沒有交易過期貨,它們是一種以低成本進入市場的方式。請註意,微型期貨並不適合所有人,與傳統期貨合約具有相同的風險。

解答您的期貨交易問題
通過強大的thinkorswim®提升您的期貨交易

thinkorswim桌面平台

thinkorswim移動應用

thinkorswim網絡版平台
期貨產品
- 股指期貨
- 金屬期貨
- 能源期貨
- 農產品期貨
- 貨幣期貨
- 利率期貨
- 數字加密貨幣期貨
- 軟商品期貨
- 微型期貨
股指期貨
產品 | 代號 | 可交易期權 | 合約乘數 | 最小變動價位 | 結算 | 交易時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
E-mini標普500 | /ES | 是 | $50 | 0.25 = $12.50 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
微型E-mini標普500 | /MES | 是 | $5 | 0.25 = $1.25 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
E-mini納斯達克100 | /NQ | 是 | $20 | 0.25 = $5.00 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
微型E-mini納斯達克100 | /MNQ | 是 | $2 | 0.25 = $0.50 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
E-mini羅素2000 | /RTY | 是 | $50 | 0.10 = $5.00 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
微型E-mini羅素2000 | /M2K | 否 | $5 | 0.1 = $0.50 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
E-mini道指 | /YM | 否 | $5 | 1 = $5.00 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
微型E-mini道指 | /MYM | 否 | $0.50 | 1.00 = $0.50 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
CBOE波動指數(VIX) | /VX | 否 | $1,000 | 0.05=$50.00 | 現金 | 美東下午6點 - 下午4:15及下午4:30 - 下午5點 |
Mini CBOE波動指數 | /VXM | 否 | $100 | 0.05 = $5.00 | 現金 | 美東下午6點 - 下午4:15及下午4:30 - 下午5點 |
Nikkei 225 | /NKD | 否 | $5 | 5.00 = $25.00 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
E-mini標普中型股400 | /EMD | 否 | $100 | 0.10 = $10.00 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
MSCI興新市場指數(ICE)1 | /MME | 否 | $50 | 0.10 = $5.00 | 現金 | 美東晚上8點 - 下午6點2 |
產品 | E-mini標普500 |
---|---|
代號 | /ES |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $50 |
最小變動價位 | 0.25 = $12.50 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 微型E-mini標普500 |
---|---|
代號 | /MES |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $5 |
最小變動價位 | 0.25 = $1.25 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | E-mini納斯達克100 |
---|---|
代號 | /NQ |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $20 |
最小變動價位 | 0.25 = $5.00 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 微型E-mini納斯達克100 |
---|---|
代號 | /MNQ |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $2 |
最小變動價位 | 0.25 = $0.50 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | E-mini羅素2000 |
---|---|
代號 | /RTY |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $50 |
最小變動價位 | 0.10 = $5.00 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 微型E-mini羅素2000 |
---|---|
代號 | /M2K |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $5 |
最小變動價位 | 0.1 = $0.50 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | E-mini道指 |
---|---|
代號 | /YM |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $5 |
最小變動價位 | 1 = $5.00 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 微型E-mini道指 |
---|---|
代號 | /MYM |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $0.50 |
最小變動價位 | 1.00 = $0.50 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | CBOE波動指數(VIX) |
---|---|
代號 | /VX |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $1,000 |
最小變動價位 | .05 = $50.00 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午4:15及下午4:30 - 下午5點 |
產品 | Mini CBOE波動指數 |
---|---|
代號 | /VXM |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $100 |
最小變動價位 | 0.05 = $5.00 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午4:15及下午4:30 - 下午5點 |
產品 | Nikkei 225 |
---|---|
代號 | /NKD |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $5 |
最小變動價位 | 5.00 = $25.00 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | E-mini標普中型股400 |
---|---|
代號 | /EMD |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $100 |
最小變動價位 | 0.10 = $10.00 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | MSCI興新市場指數(ICE)1 |
---|---|
代號 | /MME |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $50 |
最小變動價位 | 0.10 = $5.00 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東晚上8點 - 下午6點2 |
除非另有註明,所有上述期貨產品會在指定的時間段交易,週一交易從週日晚上開始並在週五下午結束。
1. ICE產品需繳每月ICE期貨美國數據費用。有關詳細信息,請參閱市場數據費用。
2. 在美東時間週日下午6點開盤。
金屬期貨
產品 | 代號 | 可交易期權 | 合約乘數 | 最小變動價位 | 結算 | 交易時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃金 | /GC | 是 | $100 | 0.10 = $10.00 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
微型黃金 | /MGC | 否 | $10 | 0.10 = $1.00 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
Mini黃金 | /QO | 否 | $50 | 0.25 = $12.50 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
白銀 | /SI | 是 | $5,000 | 0.005 = $25.00 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
微型白銀 | /SIL | 否 | $1,000 | 0.005 = $5.00 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
Mini白銀 | /QI | 否 | $2,500 | 0.0125 = $31.25 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
銅 | /HG | 否 | $25,000 | 0.0005 = $12.50 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
Mini銅 | /QC | 否 | $12,500 | 0.002 = $25 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
白金 | /PL | 否 | $50 | 0.10 = $5.00 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
鈀 | /PA | 否 | $100 | 0.50 = $50.00 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 黃金 |
---|---|
代號 | /GC |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $100 |
最小變動價位 | 0.10 = $10.00 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 白銀 |
---|---|
代號 | /SI |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $5,000 |
最小變動價位 | 0.005 = $25.00 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 銅 |
---|---|
代號 | /HG |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $25,000 |
最小變動價位 | 0.0005 = $12.50 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 白金 |
---|---|
代號 | /PL |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $50 |
最小變動價位 | 0.10 = $5.00 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 鈀 |
---|---|
代號 | /PA |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $100 |
最小變動價位 | 0.50 = $50.00 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 微型白銀 |
---|---|
代號 | /SIL |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $1,000 |
最小變動價位 | 0.005 = $5.00 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 微型黃金 |
---|---|
代號 | /MGC |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $10 |
最小變動價位 | 0.10 = $1.00 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | Mini黃金 |
---|---|
代號 | /QO |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $50 |
最小變動價位 | 0.25 = $12.50 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | Mini白銀 |
---|---|
代號 | /QI |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $2,500 |
最小變動價位 | 0.0125 = $31.25 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | Mini銅 |
---|---|
代號 | /QC |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $12,500 |
最小變動價位 | 0.002 = $25 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
除非另有註明,所有上述期貨產品會在指定的時間段交易,週一交易從週日晚上開始並在週五下午結束。
能源期貨
產品 | 代號 | 可交易期權 | 合約乘數 | 最小變動價位 | 結算 | 交易時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
原油 | /CL | 是 | $1,000 | 0.01 = $10.00 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
微型WTI原油 | /MCL | 否 | $100 | 0.01 = $1.00 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
E-mini原油 | /QM | 否 | $500 | 0.025 = $12.50 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
布倫特原油 | /BZ | 否 | $1,000 | 0.01 = $10.00 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
天然氣 | /NG | 是 | $10,000 | 0.001 = $10.00 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
E-mini天然氣 | /QG | 否 | $2,500 | 0.005 = $12.50 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
RBOB汽油 | /RB | 否 | $42,000 | 0.0001 = $4.20 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
取暖油 | /HO | 否 | $42,000 | 0.0001 = $4.20 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 微型WTI原油 |
---|---|
代號 | /MCL |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $100 |
最小變動價位 | 0.01 = $1.00 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | E-mini天然氣 |
---|---|
代號 | /QG |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $2,500 |
最小變動價位 | 0.005 = $12.50 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | RBOB汽油 |
---|---|
代號 | /RB |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $42,000 |
最小變動價位 | 0.0001 = $4.20 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 取暖油 |
---|---|
代號 | /HO |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $42,000 |
最小變動價位 | 0.0001 = $4.20 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 原油 |
---|---|
代號 | /CL |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $1,000 |
最小變動價位 | 0.01 = $10.00 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 天然氣 |
---|---|
代號 | /NG |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $10,000 |
最小變動價位 | 0.001 = $10.00 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | E-mini原油 |
---|---|
代號 | /QM |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $500 |
最小變動價位 | 0.025 = $12.50 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 布倫特原油 |
---|---|
代號 | /BZ |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $1,000 |
最小變動價位 | 0.01 = $10.00 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
除非另有註明,所有上述期貨產品會在指定的時間段交易,週一交易從週日晚上開始並在週五下午結束。
農產品期貨
產品 | 代號 | 可交易期權 | 合約乘數 | 最小變動價位 | 結算 | 交易時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | /ZC | 是 | $50 | 0.25 = $12.50 | 實物 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
E-mini玉米 | /XC | 否 | $10 | 0.125 = $1.25 | 實物 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:45 |
大豆 | /ZS | 是 | $50 | 0.25 = $12.50 | 實物 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
E-mini大豆 | /XK | 否 | $10 | 0.125 = $1.25 | 實物 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:45 |
小麥 | /ZW | 是 | $50 | 0.25 = $12.50 | 實物 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
E-mini小麥 | /XW | 否 | $10 | 0.125 = $1.25 | 實物 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:45 |
KC硬紅冬小麥 | /KE | 否 | $50 | 0.25 = $12.50 | 實物 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
大豆粉 | /ZM | 否 | $100 | 0.10 = $10.00 | 實物 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
大豆油 | /ZL | 否 | $600 | 0.01 = $6.00 | 實物 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
活牛 | /LE | 是 | $400 | 0.025 = $10.00 | 實物 | 美東上午9:30 - 下午2:051 |
飼養牛 | /GF | 是 | $500 | 0.025 = $12.50 | 現金 | 美東上午9:30 - 下午2:051 |
瘦豬 | /HE | 是 | $400 | 0.025 = $10.00 | 現金 | 美東上午9:30 - 下午2:051 |
糙米 | /ZR | 否 | $2,000 | 0.005 = $10.00 | 實物 | 美東晚上8點 - 晚上10點及上午9:30 - 下午2:20 |
燕麥 | /ZO | 否 | $50 | 0.25 = $12.50 | 實物 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
牛奶 | /DC | 否 | $2,000 | 0.01 = $20.00 | 現金 | 美東下午6點 - 下午2:55 |
彭博商品指數 | /AW | 否 | $100 | 0.10 = $10.00 | 現金 | 美東上午9:15 - 下午2:301 |
產品 | 彭博商品指數 |
---|---|
代號 | /AW |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $100 |
最小變動價位 | 0.10 = $10.00 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東上午9:15 - 下午2:301 |
產品 | 玉米 |
---|---|
代號 | /ZC |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $50 |
最小變動價位 | 0.25 = $12.50 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
產品 | E-mini玉米 |
---|---|
代號 | /XC |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $10 |
最小變動價位 | 0.125 = $1.25 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:45 |
產品 | E-mini小麥 |
---|---|
代號 | /XW |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $10 |
最小變動價位 | 0.125 = $1.25 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:45 |
產品 | E-mini大豆 |
---|---|
代號 | /XK |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $10 |
最小變動價位 | 0.125 = $1.25 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:45 |
產品 | 飼養牛 |
---|---|
代號 | /GF |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $500 |
最小變動價位 | 0.025 = $12.50 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東上午9:30 - 下午2:051 |
產品 | KC硬紅冬小麥 |
---|---|
代號 | /KE |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $50 |
最小變動價位 | 0.25 = $12.50 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
產品 | 瘦豬 |
---|---|
代號 | /HE |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $400 |
最小變動價位 | 0.025 = $10.00 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東上午9:30 - 下午2:051 |
產品 | 活牛 |
---|---|
代號 | /LE |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $400 |
最小變動價位 | 0.025 = $10.00 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東上午9:30 - 下午2:051 |
產品 | 牛奶 |
---|---|
代號 | /DC |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $2,000 |
最小變動價位 | 0.01 = $20.00 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午2:55 |
產品 | 燕麥 |
---|---|
代號 | /ZO |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $50 |
最小變動價位 | 0.25 = $12.50 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
產品 | 糙米 |
---|---|
代號 | /ZR |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $2,000 |
最小變動價位 | 0.005 = $10.00 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東晚上8點 - 晚上10點及上午9:30 - 下午2:20 |
產品 | 大豆 |
---|---|
代號 | /ZS |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $50 |
最小變動價位 | 0.25 = $12.50 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
產品 | 大豆粉 |
---|---|
代號 | /ZM |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $100 |
最小變動價位 | 0.10 = $10.00 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
產品 | 大豆油 |
---|---|
代號 | /ZL |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $600 |
最小變動價位 | 0.01 = $6.00 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
產品 | 小麥 |
---|---|
代號 | /ZW |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $50 |
最小變動價位 | 0.25 = $12.50 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東晚上8點 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
除非另有註明,所有上述期貨產品會在指定的時間段交易,週一交易從週日晚上開始並在週五下午結束。
1. 在週一早上開始交易。
貨幣期貨
產品 | 代號 | 可交易期權 | 合約乘數 | 最小變動價位 | 結算 | 交易時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐元外匯 | /6E | 是 | $125,000 | 0.00005 = $6.25 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
微型歐元/美元 | /M6E | 否 | $12,500 | 0.0001 = $1.25 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
E-mini歐元外匯 | /E7 | 否 | $62,500 | 0.0001 = $6.25 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
澳元 | /6A | 是 | $100,000 | 0.00005 = $5.00 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
微型澳元/美元 | /M6A | 否 | $10,000 | 0.0001 = $1.00 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
加元 | /6C | 是 | $100,000 | 0.00005 = $5.00 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
微型加元/美元 | /MCD | 否 | $10,000 | 0.0001 = $1.00 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
英鎊 | /6B | 是 | $62,500 | 0.0001 = $6.25 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
微型英鎊/美元 | /M6B | 否 | $6,250 | 0.0001 = $0.625 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
日元 | /6J | 否 | $12,500,000 | 0.0000005 = $6.25 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
E-mini日元 | /J7 | 否 | $6,250,000 | 0.000001 = $6.25 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
瑞士法郎 | /6S | 否 | $125,000 | 0.0001 = $12.50 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
微型瑞士法郎/美元 | /MSF | 否 | $12,500 | 0.0001 = $1.25 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
新西蘭元 | /6N | 否 | $100,000 | 0.0001 = $10.00 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
墨西哥比索 | /6M | 否 | $500,000 | 0.00001 = $5.00 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
巴西雷亞爾 | /6L | 否 | $100,000 | 0.00005 = $5.00 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
南非蘭特 | /6Z | 否 | $500,000 | 0.000025 = $12.50 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
美元指數(ICE)1 | /DX | 否 | $1,000 | 0.005 = $5 | 實物 | 美東晚上8點 - 下午5點2 |
產品 | 澳元 |
---|---|
代號 | /6A |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $100,000 |
最小變動價位 | 0.00005 = $5.00 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 巴西雷亞爾 |
---|---|
代號 | /6L |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $100,000 |
最小變動價位 | 0.00005 = $5.00 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 英鎊 |
---|---|
代號 | /6B |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $62,500 |
最小變動價位 | 0.0001 = $6.25 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 加元 |
---|---|
代號 | /6C |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $100,000 |
最小變動價位 | 0.00005 = $5.00 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 微型澳元/美元 |
---|---|
代號 | /M6A |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $10,000 |
最小變動價位 | 0.0001 = $1.00 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | E-Micro英鎊/美元 |
---|---|
代號 | /M6B |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $6,250 |
最小變動價位 | 0.0001 = $0.625 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 微型歐元/美元 |
---|---|
代號 | /M6E |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $12,500 |
最小變動價位 | 0.0001 = $1.25 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | E-mini日元 |
---|---|
代號 | /J7 |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $6,250,000 |
最小變動價位 | 0.000001 = $6.25 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 歐元外匯 |
---|---|
代號 | /6E |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $125,000 |
最小變動價位 | 0.00005 = $6.25 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 日元 |
---|---|
代號 | /6J |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $12,500,000 |
最小變動價位 | 0.0000005 = $6.25 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 墨西哥比索 |
---|---|
代號 | /6M |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $500,000 |
最小變動價位 | 0.00001 = $5.00 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 微型加元/美元 |
---|---|
代號 | /MCD |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $10,000 |
最小變動價位 | 0.0001 = $1.00 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 瑞士法郎/美元 |
---|---|
代號 | /MSF |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $12,500 |
最小變動價位 | 0.0001 = $1.25 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | E-mini歐元外匯 |
---|---|
代號 | /E7 |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $62,500 |
最小變動價位 | 0.0001 = $6.25 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 新西蘭元 |
---|---|
代號 | /6N |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $100,000 |
最小變動價位 | 0.0001 = $10.00 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 南非蘭特 |
---|---|
代號 | /6Z |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $500,000 |
最小變動價位 | 0.000025 = $12.50 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 瑞士法郎 |
---|---|
代號 | /6S |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $125,000 |
最小變動價位 | 0.0001 = $12.50 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 美元指數(ICE)1 |
---|---|
代號 | /DX |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $1,000 |
最小變動價位 | 0.005 = $5 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東晚上8點 - 下午5點2 |
除非另有註明,所有上述期貨產品會在指定的時間段交易,週一交易從週日晚上開始並在週五下午結束。
1. ICE產品需繳每月ICE期貨美國數據費用。有關詳細信息,請參閱市場數據費用。
2. 在美東時間週日下午6點開盤。
利率期貨
產品 | 代號 | 可交易期權 | 合約乘數 | 最小變動價位 | 結算 | 交易時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
30年債券 | /ZB | 是 | $1,000 | '01 或 1/32 = $31.25 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
10年債券 | /ZN | 是 | $1,000 | '005 或 1/32的1/2 = $15.625 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
5年債券 | /ZF | 是 | $1,000 | '002 或 1/32的1/4 = $7.8125 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
2年債券 | /ZT | 是 | $2,000 | '001 或 1/32的1/8 = $7.8125 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
超級債券 | /UB | 否 | $1,000 | '01 或 1/32 = $31.25 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
10年超級債券 | /TN | 否 | $1,000 | '005 或 1/32的1/2 = $15.625 | 實物 | 美東下午6點 - 下午5點 |
歐洲美元(Eurodollar) | /GE | 否 | $2,500 | 0.0025 = $6.25 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
聯邦基金(Fed Funds) | /ZQ | 否 | $4,167 | 0.005 = $20.835 | 現金 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 2年債券 |
---|---|
代號 | /ZT |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $2,000 |
最小變動價位 | '001 或 1/32的1/8 = $7.8125 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 5年債券 |
---|---|
代號 | /ZF |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $1,000 |
最小變動價位 | '002 或 1/32的1/4 = $7.8125 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 10年債券 |
---|---|
代號 | /ZN |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $1,000 |
最小變動價位 | '005 or 1/2 of 1/32 = $15.625 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 30年債券 |
---|---|
代號 | /ZB |
可交易期權 | 是 |
合約乘數 | $1,000 |
最小變動價位 | '01 或 1/32 = $31.25 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 歐洲美元(Eurodollar) |
---|---|
代號 | /GE |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $2,500 |
最小變動價位 | 0.0025 = $6.25 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 聯邦基金(Fed Funds) |
---|---|
代號 | /ZQ |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $4,167 |
最小變動價位 | 0.005 = $20.835 |
結算 | 現金 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 超級債券 |
---|---|
代號 | /UB |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $1,000 |
最小變動價位 | '01 or 1/32 = $31.25 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
產品 | 10年超級債券 |
---|---|
代號 | /TN |
可交易期權 | 否 |
合約乘數 | $1,000 |
最小變動價位 | '005 或 1/32的1/2=$15.625 |
結算 | 實物 |
交易時間 | 美東下午6點 - 下午5點 |
除非另有註明,所有上述期貨產品會在指定的時間段交易,週一交易從週日晚上開始並在週五下午結束。
數字加密貨幣期貨
產品 | 代號 | 可交易期權 | 合約乘數 | 最小變動價位 | 結算 | 交易時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
